Ces tableaux comportant beaucoup de colonnes, vous pouvez scroller horizontalement sur les tableaux afin de visualiser la suite des colonnes ! (pour scroller gauche<->droite avec une souris : appuyer sur la touche « majuscule » puis faites rouler la roulette)
Vous pouvez également classer chaque catégorie des tableaux (par nombre d’étoiles, temps d’approche…), ainsi qu’effectuer une recherche.
Genève – Basse vallée de l’Arve – Moulinettes
Genève – Basse vallée de l’Arve – Falaises moyennes
Falaises | Grimpe | Cadre | Nombre longueurs | 3/4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Hauteur | Rocher | Approche (min) | Altitude (m) | Orientation | Grimpable si pluie faible | Grimpable si pluie forte | Période | Enfants | Topo | Falaises |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALÈVE – DALLE DE BEAUMONT | * | ** | 37 | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 | 100 | Calcaire | 15 | 950 | NW | 0 | 0 | Avril-Oct | / | Guide du Salève (en ligne) | SALÈVE – DALLE DE BEAUMONT |
SALÈVE – COIN / BUTTIKOFFER | *** | ** | 304 | 20 | 52 | 156 | 45 | 7 | 10 à 100 | Calcaire | 15 | 800 | NW/SW | Avril-Oct | / | Guide du Salève (en ligne) | SALÈVE – COIN / BUTTIKOFFER | ||
SALÈVE – LAMIN / BONHOMME / ÉTOURNELLES | ** | 103 | 6 | 32 | 59 | 4 | 0 | 80 | Calcaire | 20 | 1000 | W/SW | Mars-Nov | / | Guide du Salève (en ligne) | SALÈVE – LAMIN / BONHOMME / ÉTOURNELLES | |||
SALÈVE – PETITES VARAPPES | ** | 31 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | Calcaire | 20 | 850 | NW | Avril-Oct | / | Guide du Salève (en ligne) | SALÈVE – PETITES VARAPPES | |||
SALÈVE – CORRATERIE | ** | *** | 65 | 3 | 8 | 36 | 10 | 0 | 15 à 60 | Calcaire | 15 | 1250 | W/SW | Mars-Nov | / | Guide du Salève (en ligne) | SALÈVE – CORRATERIE | ||
SALÈVE – PETITE GORGE | * | ** | 10 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | Calcaire | 1200 | NW | / | Guide du Salève (en ligne) | SALÈVE – PETITE GORGE |
Genève – Basse vallée de l’Arve – Grandes falaises
Falaises | Grimpe | Cadre | Nombre de voies | 3/4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Hauteur | Rocher | Approche (min) | Altitude (m) | Orientation | Grimpable si pluie faible | Grimpable si pluie forte | Période | Enfants | Topo | Falaises |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALÈVE – COIN / BUTTIKOFFER | *** | ** | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | Calcaire | 15 | 800 | W/SW | Mars-Nov | / | Guide du Salève (en ligne) | SALÈVE – COIN / BUTTIKOFFER |